| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | OPEL | |||
| Typ: | ASTRA D | |||
| Model: | FL 1.4 16V TURBO GTC (140) ECOFLEX | |||
| Lata produkcji: | 2012 - ... | |||
| Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1398 | [cm3] | ||
| Moc: | 103(140)/4900 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK SEFI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | COUPE | |||
| Liczba drzwi: | 3 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 6+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 205/55 R 16V | |||
| Ogumienie tylne: | 205/55 R 16V | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4466 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1840 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1489 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1360 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 201 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 9,9 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 5,9 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU5 | |||
| Zbiornik paliwa: | 56 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu