| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | DAIHATSU | |||
| Typ: | APPLAUSE | |||
| Model: | FL 1.6 4 WD | |||
| Lata produkcji: | 1992 - 1997 | |||
| Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1589 | [cm3] | ||
| Moc: | 78(105)/6000 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | NOTCH-BACK | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | 4X4 | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 175/70 R 14 | |||
| Ogumienie tylne: | 175/70 R 14 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4310 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1660 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1390 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1025 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 180 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 10,2 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 7,4 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 48 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu