| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | SUZUKI | |||
| Typ: | GRAND VITARA II | |||
| Model: | FL2 1.9 DDiS | |||
| Lata produkcji: | 2012 - ... | |||
| Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZS | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1870 | [cm3] | ||
| Moc: | 95(129)/4000 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | KOMBI | |||
| Liczba drzwi: | 3 | |||
| Liczba osób: | 4 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | 4X4 | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 215/70 R 16S | |||
| Ogumienie tylne: | 215/70 R 16S | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4060 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1810 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1685 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1425 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 170 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 12,8 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 6,6 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU5 | |||
| Zbiornik paliwa: | 55 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu