| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | SUBARU | |||
| Typ: | 360 | |||
| Model: | 450 | |||
| Lata produkcji: | 1960 - 1966 | |||
| Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | DWUSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 2 | |||
| Objętość skokowa: | 423 | [cm3] | ||
| Moc: | 17(23)/5500 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | GAŹNIK 1-GARDZIELOWY | |||
| Katalizator: | - | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | FAST-BACK | |||
| Liczba drzwi: | 2 | |||
| Liczba osób: | 4 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | TYLNY | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 3+W | |||
| Hamulce przednie: | BĘBNOWE | |||
| Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 4.80 - 10 | |||
| Ogumienie tylne: | 4.80 - 10 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 2997 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1295 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1387 | [mm] | ||
| Masa własna: | 405 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 103 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | [s] | |||
| Średnie zużycie paliwa: | 4,8 | [dm3/100km] | ||
| według: | FAB | |||
| Zbiornik paliwa: | 25 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu