| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | TOYOTA | |||
| Typ: | CAMRY II | |||
| Model: | 2.5 V6 GL | |||
| Lata produkcji: | 1988 - 1991 | |||
| Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 6 | |||
| Objętość skokowa: | 2508 | [cm3] | ||
| Moc: | 118(160)/5800 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | NOTCH-BACK | |||
| Liczba drzwi: | 4 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 195/60 VR 15 | |||
| Ogumienie tylne: | 195/60 VR 15 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4520 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1710 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1400 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1280 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 205 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 9,0 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 9,7 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 60 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu