| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | DACIA | |||
| Typ: | LODGY | |||
| Model: | 1.6 SCe (7) | |||
| Lata produkcji: | 2015 - 2017 | |||
| Kraj producenta: | MAROKO | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1598 | [cm3] | ||
| Moc: | 75(102)/5000 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | MPV | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 7 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 185/65 R 15 | |||
| Ogumienie tylne: | 185/65 R 15 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4498 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1751 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1682 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1191 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 172 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 11,6 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 6,1 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU6 | |||
| Zbiornik paliwa: | 50 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu