| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | FORD | |||
| Typ: | FOCUS IV | |||
| Model: | 2.0 ST EcoBlue SW | |||
| Lata produkcji: | 2019 - ... | |||
| Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZS | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1996 | [cm3] | ||
| Moc: | 140(190)/3500 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | KOMBI | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 6+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 235/40 R 18 | |||
| Ogumienie tylne: | 235/40 R 18 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4668 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1848 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1492 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1530 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 220 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 7,7 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 4,9 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU6 | |||
| Zbiornik paliwa: | 47 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu