| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | MERCEDES BENZ | |||
| Typ: | R - KLASSE | |||
| Model: | FL2 R 350 CDI 4MATIC L 6os | |||
| Lata produkcji: | 2010 - 2013 | |||
| Kraj producenta: | USA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZS | |||
| Liczba cylindrów: | 6 | |||
| Objętość skokowa: | 2987 | [cm3] | ||
| Moc: | 195(265)/3800 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | KOMBI | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | 4X4 | |||
| Skrzynia biegów: | HYDROMECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 7+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Ogumienie przednie: | 255/55 R 18 | |||
| Ogumienie tylne: | 255/55 R 18 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 5157 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1922 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1677 | [mm] | ||
| Masa własna: | 2235 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 235 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 7,7 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 8,5 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU5 | |||
| Zbiornik paliwa: | 80 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu