| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | PEUGEOT | |||
| Typ: | 405 | |||
| Model: | FL 1.9 GR/SR | |||
| Lata produkcji: | 1992 - ... | |||
| Kraj producenta: | FRANCJA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1905 | [cm3] | ||
| Moc: | 81(109)/6000 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | GAŹNIK 2-GARDZIELOWY | |||
| Katalizator: | - | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | NOTCH-BACK | |||
| Liczba drzwi: | 4 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE | |||
| Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 185/65 R 14 | |||
| Ogumienie tylne: | 185/65 R 14 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4408 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1694 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1406 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1070 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 188 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 10,3 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 7,6 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 70 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu