| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | PORSCHE | |||
| Typ: | 968 | |||
| Model: | CS | |||
| Lata produkcji: | 1992 - 1994 | |||
| Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 2990 | [cm3] | ||
| Moc: | 177(240)/6400 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | COUPE | |||
| Liczba drzwi: | 2 | |||
| Liczba osób: | 2 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | KLASYCZNY | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 6+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 225/45 ZR 17 | |||
| Ogumienie tylne: | 255/40 ZR 17 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4320 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1735 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1255 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1320 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 252 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 6,5 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 10,3 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 74 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu