| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | FERRARI | |||
| Typ: | F 355 | |||
| Model: | SPIDER | |||
| Lata produkcji: | 1995 - 1997 | |||
| Kraj producenta: | WŁOCHY | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
| Liczba cylindrów: | 8 | |||
| Objętość skokowa: | 3495 | [cm3] | ||
| Moc: | 280(380)/8250 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | - | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | ROADSTER | |||
| Liczba drzwi: | 2 | |||
| Liczba osób: | 2 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | TYLNY | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 6+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Ogumienie przednie: | 225/40 ZR 18 | |||
| Ogumienie tylne: | 265/40 ZR 18 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4251 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1895 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1170 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1470 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 295 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 4,7 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 15,5 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 88 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu