| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | SEAT | |||
| Typ: | IBIZA II | |||
| Model: | FL 1.9TD CL/CLX | |||
| Lata produkcji: | 1996 - 1999 | |||
| Kraj producenta: | HISZPANIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZS | |||
| Liczba cylindrów: | 4 | |||
| Objętość skokowa: | 1896 | [cm3] | ||
| Moc: | 56(75)/4400 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK | |||
| Katalizator: | - | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE | |||
| Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 185/60 R 14 | |||
| Ogumienie tylne: | 185/60 R 14 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 3853 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1640 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1408 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1040 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 168 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 13,3 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 6,3 | [dm3/100km] | ||
| według: | ECE | |||
| Zbiornik paliwa: | 47 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu