| << poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
| Marka: | SEAT | |||
| Typ: | IBIZA IV | |||
| Model: | 1.2 TDI CR ST | |||
| Lata produkcji: | 2010 - 2012 | |||
| Kraj producenta: | HISZPANIA | |||
|
||||
| Silnik | ||||
| Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZS | |||
| Liczba cylindrów: | 3 | |||
| Objętość skokowa: | 1199 | [cm3] | ||
| Moc: | 56(75)/4000 | kW(KM)/obroty | ||
| Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
| Katalizator: | K | |||
| Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
| Nadwozie | ||||
| Typ nadwozia: | KOMBI | |||
| Liczba drzwi: | 5 | |||
| Liczba osób: | 5 | |||
| Podwozie | ||||
| Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
| Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
| Liczba biegów: | 5+W | |||
| Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
| Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
| Ogumienie przednie: | 175/70 R 14 | |||
| Ogumienie tylne: | 175/70 R 14 | |||
| Wymiary i masy | ||||
| Długość całkowita: | 4227 | [mm] | ||
| Szerokość całkowita: | 1693 | [mm] | ||
| Wysokość całkowita: | 1445 | [mm] | ||
| Masa własna: | 1190 | [kg] | ||
| Dane eksploatacyjne | ||||
| Prędkość maksymalna: | 168 | [km/h] | ||
| Czas rozpędzania 0-100: | 14,5 | [s] | ||
| Średnie zużycie paliwa: | 3,9 | [dm3/100km] | ||
| według: | EU5 | |||
| Zbiornik paliwa: | 45 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2020 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu